Como varias personas (entre las que me incluyo) no son muy de convertir un juego de rol a tablero, diseñé hace tiempo unas equivalencias bastante chulas de casillas por metros. Y no parando ahí, pasé todo al sistema métrico haciéndolo -para mí- más comprensible aquí os lo dejo, no son medidas súper aproximadas, pero creo que sirven bastante para jugar rápido y bien:
| Casillas | Pies | Metros |
| 1 | 5 | 1.5 |
| 2 | 10 | 3 |
| 3 | 15 | 4.5 |
| 4 | 20 | 6 |
| 5 | 25 | 7.5 |
| 6 | 30 | 9 |
| 7 | 35 | 10.5 |
| 8 | 40 | 12 |
| 9 | 45 | 13.5 |
| 10 | 50 | 15 |
| 11 | 55 | 16.5 |
| 12 | 60 | 18 |
| 13 | 65 | 19.5 |
| 14 | 70 | 21 |
| 15 | 75 | 22.5 |
| 16 | 80 | 24 |
| 17 | 85 | 22.5 |
| 18 | 90 | 27 |
| 19 | 95 | 28.5 |
| 20 | 100 | 30 |
| 21 | 105 | 31.5 |
| 22 | 110 | 33 |
| 23 | 115 | 34.5 |
| 24 | 120 | 36 |
| 25 | 125 | 37.5 |
También pasé las grandes distancias de Millas a Leguas y Km
| Millas | Leguas | Km |
| 1 | 0.3 | 1.6 |
| 2 | 0.7 | 3.2 |
| 3 | 1 | 4.8 |
| 4 | 1.4 | 6.4 |
| 5 | 1.7 | 8 |
| 6 | 2.1 | 9.6 |
| 7 | 2.4 | 11.2 |
| 8 | 2.8 | 12.8 |
| 9 | 3.1 | 14.4 |
| 10 | 3.5 | 16 |
| 11 | 3.8 | 17.6 |
| 12 | 4.2 | 19.2 |
| 13 | 4.5 | 20.8 |
| 14 | 4.9 | 22.4 |
| 15 | 5.2 | 24 |
| 16 | 5.6 | 25.6 |
| 17 | 5.9 | 27.2 |
| 18 | 6.3 | 28.8 |
| 19 | 6.6 | 30.4 |
| 20 | 7 | 32 |
| 21 | 7.3 | 33.6 |
| 22 | 7.7 | 35.2 |
| 23 | 8 | 36.8 |
| 24 | 8.4 | 38.4 |
| 25 | 8.7 | 40 |
…Y así sucesivamente. Yo tengo hasta 50, pero escribir por aquí una tabla es la muerte, y creo que con esto es suficiente.
Espero que os sirva, disfrutadlo